Index of Federal Prison Facilities: Difference between revisions
Appearance
m Maintenance script moved page Facilities/Index of Federal Prison Facilities to Index of Federal Prison Facilities: Flattening URL structure - moving all pages to root level while maintaining hierarchical organization on Main Page |
Linking |
||
| (7 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{MetaDescription|Comprehensive guide to Index of Federal Prison Facilities. Learn about federal prison procedures, rights, and processes on Prisonpedia.}} | |||
This page provides a comprehensive list of all federal prison facilities operated by the [[Bureau_of_Prisons|Federal Bureau of Prisons]], organized by security level. The BOP classifies facilities into [[Security_Level_Designations|five security levels]]: minimum, low, medium, high, and administrative. Where an individual is designated depends on factors including offense severity, criminal history, and escape risk—see [[Transfer_and_Designation_Process|Designation and Transfer]] for details. | |||
This page provides a comprehensive list of all federal prison facilities, organized by security level. | |||
For information on visiting an inmate at any of these facilities, see [[Federal_Prison_Visitation_Policies|Visitation Policies]]. Many facilities house notable offenders—for example, [[Jordan_Belfort|Jordan Belfort]] served time at FCI Taft, [[Martha_Stewart|Martha Stewart]] at FPC Alderson, and [[Sam_Bankman-Fried|Sam Bankman-Fried]] is currently incarcerated at FCI Terminal Island. | |||
== High Security == | == High Security == | ||
* [[ | * [[USP Atwater (high-security)|Atwater (high-security)]] - California | ||
* [[ | * [[USP Big Sandy (high-security)|Big Sandy (high-security)]] - Kentucky | ||
* [[ | * [[USP Canaan (high-security)|Canaan (high-security)]] - Pennsylvania | ||
* [[ | * [[USP Lee (high-security)|Lee (high-security)]] - Virginia | ||
* [[ | * [[USP McCreary (high-security)|McCreary (high-security)]] - Kentucky | ||
== Medium Security == | == Medium Security == | ||
* [[ | * [[FCI Beckley (medium-security)|Beckley (medium-security)]] - West Virginia | ||
* [[ | * [[FCI Bennettsville (medium-security)|Bennettsville (medium-security)]] - South Carolina | ||
* [[ | * [[FCI Berlin (medium-security)|Berlin (medium-security)]] - New Hampshire | ||
* [[ | * [[FCI Cumberland (medium-security)|Cumberland (medium-security)]] - Maryland | ||
* [[ | * [[FCI Edgefield (medium-security)|Edgefield (medium-security)]] - South Carolina | ||
* [[ | * [[FCI El Reno (medium-security)|El Reno (medium-security)]] - Oklahoma | ||
* [[ | * [[FCI Estill (medium-security)|Estill (medium-security)]] - South Carolina | ||
* [[ | * [[FCI Fairton (medium-security)|Fairton (medium-security)]] - New Jersey | ||
* [[ | * [[FCI Gilmer (medium-security)|Gilmer (medium-security)]] - West Virginia | ||
* [[ | * [[FCI Greenville (medium-security)|Greenville (medium-security)]] - Illinois | ||
* [[ | * [[FCI Herlong (medium-security)|Herlong (medium-security)]] - California | ||
* [[ | * [[FCI Jesup (medium-security)|Jesup (medium-security)]] - Georgia | ||
* [[ | * [[FCI Leavenworth (medium-security)|Leavenworth (medium-security)]] - Kansas | ||
* [[ | * [[FCI Lewisburg (medium-security)|Lewisburg (medium-security)]] - Pennsylvania | ||
* [[ | * [[FCI Manchester (medium-security)|Manchester (medium-security)]] - Kentucky | ||
* [[ | * [[FCI Marianna (medium-security)|Marianna (medium-security)]] - Florida | ||
* [[ | * [[FCI Marion (medium-security)|Marion (medium-security)]] - Illinois | ||
* [[ | * [[FCI McDowell (medium-security)|McDowell (medium-security)]] - West Virginia | ||
* [[ | * [[FCI McKean (medium-security)|McKean (medium-security)]] - Pennsylvania | ||
* [[ | * [[FCI Mendota (medium-security)|Mendota (medium-security)]] - California | ||
* [[ | * [[FCI Otisville (medium-security)|Otisville (medium-security)]] - New York | ||
* [[ | * [[FCI Pekin (medium-security)|Pekin (medium-security)]] - Illinois | ||
* [[ | * [[FCI Phoenix (medium-security)|Phoenix (medium-security)]] - Arizona | ||
* [[ | * [[FCI Ray Brook (medium-security)|Ray Brook (medium-security)]] - New York | ||
* [[ | * [[FCI Schuylkill (medium-security)|Schuylkill (medium-security)]] - Pennsylvania | ||
* [[ | * [[FCI Sheridan (medium-security)|Sheridan (medium-security)]] - Oregon | ||
* [[ | * [[FCI Talladega (medium-security)|Talladega (medium-security)]] - Alabama | ||
* [[ | * [[FCI Three Rivers (medium-security)|Three Rivers (medium-security)]] - Texas | ||
* [[ | * [[FCI Williamsburg (medium-security)|Williamsburg (medium-security)]] - South Carolina | ||
== Low Security == | == Low Security == | ||
* [[ | * [[FCI Aliceville (low-security)|Aliceville (low-security)]] - Alabama | ||
* [[ | * [[FCI Ashland (low-security)|Ashland (low-security)]] - Kentucky | ||
* [[ | * [[FCI Atlanta (low-security)|Atlanta (low-security)]] - Georgia | ||
* [[ | * [[FCI Bastrop (low-security)|Bastrop (low-security)]] - Texas | ||
* [[ | * [[FCI Big Spring (low-security)|Big Spring (low-security)]] - Texas | ||
* [[ | * [[FCI Coleman|Coleman (low-security)]] - Florida | ||
* [[ | * [[FCI Danbury (low-security)|Danbury (low-security)]] - Connecticut | ||
* [[ | * [[FCI Dublin (low-security)|Dublin (low-security)]] - California | ||
* [[ | * [[FCI Elkton (low-security)|Elkton (low-security)]] - Ohio | ||
* [[ | * [[FCI Englewood (low-security)|Englewood (low-security)]] - Colorado | ||
* [[ | * [[FCI Fort Dix (low-security)|Fort Dix (low-security)]] - New Jersey | ||
* [[ | * [[FCI Jesup (low-security)|Jesup (low-security)]] - Georgia | ||
* [[ | * [[FCI La Tuna (low-security)|La Tuna (low-security)]] - Texas | ||
* [[ | * [[FCI Loretto (low-security)|Loretto (low-security)]] - Pennsylvania | ||
* [[ | * [[FCI Memphis (low-security)|Memphis (low-security)]] - Tennessee | ||
* [[ | * [[FCI Miami (low-security)|Miami (low-security)]] - Florida | ||
* [[ | * [[FCI Milan (low-security)|Milan (low-security)]] - Michigan | ||
* [[ | * [[FCI Oxford (low-security)|Oxford (low-security)]] - Wisconsin | ||
* [[ | * [[FCI Safford (low-security)|Safford (low-security)]] - Arizona | ||
* [[ | * [[FCI Sandstone (low-security)|Sandstone (low-security)]] - Minnesota | ||
* [[ | * [[FCI Seagoville (low-security)|Seagoville (low-security)]] - Texas | ||
* [[ | * [[FCI Tallahassee (low-security)|Tallahassee (low-security)]] - Florida | ||
* [[ | * [[FCI Terminal Island (low-security)|Terminal Island (low-security)]] - California | ||
* [[ | * [[FCI Texarkana (low-security)|Texarkana (low-security)]] - Texas | ||
* [[ | * [[FCI Thomson (low-security)|Thomson (low-security)]] - Illinois | ||
* [[ | * [[FCI Waseca (low-security)|Waseca (low-security)]] - Minnesota | ||
== Minimum Security == | == Minimum Security == | ||
* [[ | * [[FCI Aliceville (minimum-security camp)|Aliceville (minimum-security camp)]] - Alabama | ||
* [[ | * [[FCI Ashland (minimum-security camp)|Ashland (minimum-security camp)]] - Kentucky | ||
* [[ | * [[FCI Bastrop (minimum-security camp)|Bastrop (minimum-security camp)]] - Texas | ||
* [[ | * [[FCI Beckley (minimum-security camp)|Beckley (minimum-security camp)]] - West Virginia | ||
* [[ | * [[FCI Bennettsville (minimum-security camp)|Bennettsville (minimum-security camp)]] - South Carolina | ||
* [[ | * [[FCI Berlin (minimum-security camp)|Berlin (minimum-security camp)]] - New Hampshire | ||
* [[ | * [[FCI Big Spring (minimum-security camp)|Big Spring (minimum-security camp)]] - Texas | ||
* [[ | * [[FCI Cumberland (minimum-security camp)|Cumberland (minimum-security camp)]] - Maryland | ||
* [[ | * [[FCI Danbury (minimum-security camp)|Danbury (minimum-security camp)]] - Connecticut | ||
* [[ | * [[FCI Edgefield (minimum-security camp)|Edgefield (minimum-security camp)]] - South Carolina | ||
* [[ | * [[FCI El Reno (minimum-security camp)|El Reno (minimum-security camp)]] - Oklahoma | ||
* [[ | * [[FCI Fairton (minimum-security camp)|Fairton (minimum-security camp)]] - New Jersey | ||
* [[ | * [[FCI Fort Dix (minimum-security camp)|Fort Dix (minimum-security camp)]] - New Jersey | ||
* [[ | * [[FCI Gilmer (minimum-security camp)|Gilmer (minimum-security camp)]] - West Virginia | ||
* [[ | * [[FCI Greenville (minimum-security camp)|Greenville (minimum-security camp)]] - Illinois | ||
* [[ | * [[FCI Herlong (minimum-security camp)|Herlong (minimum-security camp)]] - California | ||
* [[ | * [[FCI Jesup (minimum-security camp)|Jesup (minimum-security camp)]] - Georgia | ||
* [[ | * [[FCI La Tuna (minimum-security camp)|La Tuna (minimum-security camp)]] - Texas | ||
* [[ | * [[FCI Leavenworth (minimum-security camp)|Leavenworth (minimum-security camp)]] - Kansas | ||
* [[ | * [[FCI Lewisburg (minimum-security camp)|Lewisburg (minimum-security camp)]] - Pennsylvania | ||
* [[ | * [[FCI Manchester (minimum-security camp)|Manchester (minimum-security camp)]] - Kentucky | ||
* [[ | * [[FCI Marianna (minimum-security camp)|Marianna (minimum-security camp)]] - Florida | ||
* [[ | * [[FCI Marion (minimum-security camp)|Marion (minimum-security camp)]] - Illinois | ||
* [[ | * [[FCI McDowell (minimum-security camp)|McDowell (minimum-security camp)]] - West Virginia | ||
* [[ | * [[FCI McKean (minimum-security camp)|McKean (minimum-security camp)]] - Pennsylvania | ||
* [[ | * [[FCI Memphis (minimum-security camp)|Memphis (minimum-security camp)]] - Tennessee | ||
* [[ | * [[FCI Mendota (minimum-security camp)|Mendota (minimum-security camp)]] - California | ||
* [[ | * [[FCI Miami (minimum-security camp)|Miami (minimum-security camp)]] - Florida | ||
* [[ | * [[FCI Otisville (minimum-security camp)|Otisville (minimum-security camp)]] - New York | ||
* [[ | * [[FCI Pekin (minimum-security camp)|Pekin (minimum-security camp)]] - Illinois | ||
* [[ | * [[FCI Phoenix (minimum-security camp)|Phoenix (minimum-security camp)]] - Arizona | ||
* [[ | * [[FCI Schuylkill (minimum-security camp)|Schuylkill (minimum-security camp)]] - Pennsylvania | ||
* [[ | * [[FCI Seagoville (minimum-security camp)|Seagoville (minimum-security camp)]] - Texas | ||
* [[ | * [[FCI Sheridan (minimum-security camp)|Sheridan (minimum-security camp)]] - Oregon | ||
* [[ | * [[FCI Talladega (minimum-security camp)|Talladega (minimum-security camp)]] - Alabama | ||
* [[ | * [[FCI Texarkana (minimum-security camp)|Texarkana (minimum-security camp)]] - Texas | ||
* [[ | * [[FCI Thomson (minimum-security camp)|Thomson (minimum-security camp)]] - Illinois | ||
* [[ | * [[FCI Three Rivers (minimum-security camp)|Three Rivers (minimum-security camp)]] - Texas | ||
* [[ | * [[FCI Williamsburg (minimum-security camp)|Williamsburg (minimum-security camp)]] - South Carolina | ||
* [[ | * [[FMC Carswell (minimum-security camp)|Carswell (minimum-security camp)]] - Texas | ||
* [[ | * [[FMC Devens (minimum-security camp)|Devens (minimum-security camp)]] - Massachusetts | ||
* [[ | * [[FMC Lexington (minimum-security camp)|Lexington (minimum-security camp)]] - Kentucky | ||
* [[ | * [[USP Atwater (minimum-security camp)|Atwater (minimum-security camp)]] - California | ||
* [[ | * [[USP Big Sandy (minimum-security camp)|Big Sandy (minimum-security camp)]] - Kentucky | ||
* [[ | * [[USP Canaan (minimum-security camp)|Canaan (minimum-security camp)]] - Pennsylvania | ||
* [[ | * [[USP Lee (minimum-security camp)|Lee (minimum-security camp)]] - Virginia | ||
* [[ | * [[USP McCreary (minimum-security camp)|McCreary (minimum-security camp)]] - Kentucky | ||
== Medical Facilities == | |||
* [[FMC Carswell (medical facility)|Carswell (medical facility)]] - Texas | |||
* [[FMC Devens (medical facility)|Devens (medical facility)]] - Massachusetts | |||
* [[FMC Fort Worth (medical facility)|Fort Worth (medical facility)]] - Texas | |||
* [[FMC Lexington (medical facility)|Lexington (medical facility)]] - Kentucky | |||
* [[FMC Rochester (medical facility)|Rochester (medical facility)]] - Minnesota | |||
== | [[Category:Post-Conviction]] | ||
{{#seo: | |||
|title_mode=append | |||
|title_separator= - Prisonpedia | |||
|description=Complete directory of federal prison facilities. Browse all BOP institutions by security level, region, and type. | |||
|keywords=federal prisons, BOP facilities, prison directory, facility list | |||
|type=article | |||
|site_name=Prisonpedia | |||
|locale=en_US | |||
}} | |||
<html> | |||
<script type="application/ld+json"> | |||
{ | |||
"@context": "https://schema.org", | |||
"@type": "Article", | |||
"name": "Index of Federal Prison Facilities", | |||
"description": "Comprehensive guide to Index of Federal Prison Facilities in the federal prison system.", | |||
"publisher": { | |||
"@type": "Organization", | |||
"name": "Prisonpedia" | |||
} | |||
} | |||
</script> | |||
</html> | |||
Latest revision as of 05:43, 2 January 2026
This page provides a comprehensive list of all federal prison facilities operated by the Federal Bureau of Prisons, organized by security level. The BOP classifies facilities into five security levels: minimum, low, medium, high, and administrative. Where an individual is designated depends on factors including offense severity, criminal history, and escape risk—see Designation and Transfer for details.
For information on visiting an inmate at any of these facilities, see Visitation Policies. Many facilities house notable offenders—for example, Jordan Belfort served time at FCI Taft, Martha Stewart at FPC Alderson, and Sam Bankman-Fried is currently incarcerated at FCI Terminal Island.
High Security
- Atwater (high-security) - California
- Big Sandy (high-security) - Kentucky
- Canaan (high-security) - Pennsylvania
- Lee (high-security) - Virginia
- McCreary (high-security) - Kentucky
Medium Security
- Beckley (medium-security) - West Virginia
- Bennettsville (medium-security) - South Carolina
- Berlin (medium-security) - New Hampshire
- Cumberland (medium-security) - Maryland
- Edgefield (medium-security) - South Carolina
- El Reno (medium-security) - Oklahoma
- Estill (medium-security) - South Carolina
- Fairton (medium-security) - New Jersey
- Gilmer (medium-security) - West Virginia
- Greenville (medium-security) - Illinois
- Herlong (medium-security) - California
- Jesup (medium-security) - Georgia
- Leavenworth (medium-security) - Kansas
- Lewisburg (medium-security) - Pennsylvania
- Manchester (medium-security) - Kentucky
- Marianna (medium-security) - Florida
- Marion (medium-security) - Illinois
- McDowell (medium-security) - West Virginia
- McKean (medium-security) - Pennsylvania
- Mendota (medium-security) - California
- Otisville (medium-security) - New York
- Pekin (medium-security) - Illinois
- Phoenix (medium-security) - Arizona
- Ray Brook (medium-security) - New York
- Schuylkill (medium-security) - Pennsylvania
- Sheridan (medium-security) - Oregon
- Talladega (medium-security) - Alabama
- Three Rivers (medium-security) - Texas
- Williamsburg (medium-security) - South Carolina
Low Security
- Aliceville (low-security) - Alabama
- Ashland (low-security) - Kentucky
- Atlanta (low-security) - Georgia
- Bastrop (low-security) - Texas
- Big Spring (low-security) - Texas
- Coleman (low-security) - Florida
- Danbury (low-security) - Connecticut
- Dublin (low-security) - California
- Elkton (low-security) - Ohio
- Englewood (low-security) - Colorado
- Fort Dix (low-security) - New Jersey
- Jesup (low-security) - Georgia
- La Tuna (low-security) - Texas
- Loretto (low-security) - Pennsylvania
- Memphis (low-security) - Tennessee
- Miami (low-security) - Florida
- Milan (low-security) - Michigan
- Oxford (low-security) - Wisconsin
- Safford (low-security) - Arizona
- Sandstone (low-security) - Minnesota
- Seagoville (low-security) - Texas
- Tallahassee (low-security) - Florida
- Terminal Island (low-security) - California
- Texarkana (low-security) - Texas
- Thomson (low-security) - Illinois
- Waseca (low-security) - Minnesota
Minimum Security
- Aliceville (minimum-security camp) - Alabama
- Ashland (minimum-security camp) - Kentucky
- Bastrop (minimum-security camp) - Texas
- Beckley (minimum-security camp) - West Virginia
- Bennettsville (minimum-security camp) - South Carolina
- Berlin (minimum-security camp) - New Hampshire
- Big Spring (minimum-security camp) - Texas
- Cumberland (minimum-security camp) - Maryland
- Danbury (minimum-security camp) - Connecticut
- Edgefield (minimum-security camp) - South Carolina
- El Reno (minimum-security camp) - Oklahoma
- Fairton (minimum-security camp) - New Jersey
- Fort Dix (minimum-security camp) - New Jersey
- Gilmer (minimum-security camp) - West Virginia
- Greenville (minimum-security camp) - Illinois
- Herlong (minimum-security camp) - California
- Jesup (minimum-security camp) - Georgia
- La Tuna (minimum-security camp) - Texas
- Leavenworth (minimum-security camp) - Kansas
- Lewisburg (minimum-security camp) - Pennsylvania
- Manchester (minimum-security camp) - Kentucky
- Marianna (minimum-security camp) - Florida
- Marion (minimum-security camp) - Illinois
- McDowell (minimum-security camp) - West Virginia
- McKean (minimum-security camp) - Pennsylvania
- Memphis (minimum-security camp) - Tennessee
- Mendota (minimum-security camp) - California
- Miami (minimum-security camp) - Florida
- Otisville (minimum-security camp) - New York
- Pekin (minimum-security camp) - Illinois
- Phoenix (minimum-security camp) - Arizona
- Schuylkill (minimum-security camp) - Pennsylvania
- Seagoville (minimum-security camp) - Texas
- Sheridan (minimum-security camp) - Oregon
- Talladega (minimum-security camp) - Alabama
- Texarkana (minimum-security camp) - Texas
- Thomson (minimum-security camp) - Illinois
- Three Rivers (minimum-security camp) - Texas
- Williamsburg (minimum-security camp) - South Carolina
- Carswell (minimum-security camp) - Texas
- Devens (minimum-security camp) - Massachusetts
- Lexington (minimum-security camp) - Kentucky
- Atwater (minimum-security camp) - California
- Big Sandy (minimum-security camp) - Kentucky
- Canaan (minimum-security camp) - Pennsylvania
- Lee (minimum-security camp) - Virginia
- McCreary (minimum-security camp) - Kentucky
Medical Facilities
- Carswell (medical facility) - Texas
- Devens (medical facility) - Massachusetts
- Fort Worth (medical facility) - Texas
- Lexington (medical facility) - Kentucky
- Rochester (medical facility) - Minnesota