Jump to content

Index of Federal Prison Facilities: Difference between revisions

From Prisonpedia
Enhance SEO: add keywords, type=article
m Fixing spacing
Line 1: Line 1:
= Index of Federal Prison Facilities =
This page provides a comprehensive list of all federal prison facilities, organized by security level.
This page provides a comprehensive list of all federal prison facilities, organized by security level.
== High Security ==
== High Security ==


Line 11: Line 7:
* [[USP Lee (high-security)|Lee (high-security)]] - Virginia
* [[USP Lee (high-security)|Lee (high-security)]] - Virginia
* [[USP McCreary (high-security)|McCreary (high-security)]] - Kentucky
* [[USP McCreary (high-security)|McCreary (high-security)]] - Kentucky
== Medium Security ==
== Medium Security ==


Line 44: Line 38:
* [[FCI Three Rivers (medium-security)|Three Rivers (medium-security)]] - Texas
* [[FCI Three Rivers (medium-security)|Three Rivers (medium-security)]] - Texas
* [[FCI Williamsburg (medium-security)|Williamsburg (medium-security)]] - South Carolina
* [[FCI Williamsburg (medium-security)|Williamsburg (medium-security)]] - South Carolina
== Low Security ==
== Low Security ==


Line 124: Line 116:
* [[USP Lee (minimum-security camp)|Lee (minimum-security camp)]] - Virginia
* [[USP Lee (minimum-security camp)|Lee (minimum-security camp)]] - Virginia
* [[USP McCreary (minimum-security camp)|McCreary (minimum-security camp)]] - Kentucky
* [[USP McCreary (minimum-security camp)|McCreary (minimum-security camp)]] - Kentucky
== Medical Facilities ==
== Medical Facilities ==



Revision as of 13:15, 9 December 2025

This page provides a comprehensive list of all federal prison facilities, organized by security level.

High Security

Medium Security

Low Security

Minimum Security

Medical Facilities